Никель очень тверд, гибок, легко куется, может прокатываться в тонкие листы и вытягиваться в проволоку. Он характеризуется высокой коррозионной стойкостью. Температура плавления - 1452.
Никель (Nickel)
Cодержание в %
Марка |
Ni и Co, не менее |
в т.ч.,Со не более |
С, не более |
Mg, не более |
Al, не более |
Si, не более |
P, не более |
S, не более |
Mn, не более |
Н-0 | 99,99 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Н-1у | 99,95 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - |
Н-1 | 99,93 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - |
Н-3 | 99,8 | 0,15 | 0,02 | - | - | 0,002 | - | 0,003 | - |
Н-3 | 99,6 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 | - |
Н-4 | 99,6 | 0,7 | 0,15 | - | - | - | - | 0,4 | - |
Марка |
Fe, не более |
Сu, не более |
Zn, не более |
As, не более |
Cd, не более |
Sn, не более |
Sb, не более |
Pb, не более |
Bi, не более |
Н-0 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Н-1у | 0,01 | 0,015 | 0,0008 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Н-1 | 0,01 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0006 |
Н-2 | - | 0,04 | 0,005 | - | - | - | - | 0,01 | - |
Н-3 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Н-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никель изготовляется в виде: катодных листов, полос и пластин (марки Н-0, Н-1у, Н-1, Н-2, Н-3);
слитков массой до 25 кг и гранул (марки Н-2, Н-3, Н-4).
Способ изготовления
Марка | Способ изготовления | |||||
Н-0 | Электролиз | |||||
Н-1у | ||||||
Н-1 | ||||||
Н-2 | ||||||
Н-3 | ||||||
Н-2 | Переплав отходов никеля | |||||
Н-3 | Переплав отходов или огневое рафинирование | |||||
Н-4 | Огневое рафинирование |
Форма изготовления
Марка | Форма изготовления | ||||||
Н-0, Н-1у, Н-1 | Катодные листы, полосы, пластины | ||||||
Н-2, Н-3 | Катодные листы, полосы, пластины, слитки, гранулы | ||||||
Н-4 | Слитки, гранулы |
Ленты из никеля марок НП2, НП3, НП4, НП2Э, НК0.04, НК0.2Э
(Теоретическая масса 1 квадратного метра)
Толщина, мм | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |
Масса, кг | 0,885 | 1,062 | 1,150 | 1,328 | 1,593 | 1,770 | 1,947 | 2,212 | 2,655 | 3,098 | 3,540 | 3,982 |
Толщина, мм | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,25 |
Масса, кг | 4,425 | 4,867 | 5,310 | 5,752 | 6,195 | 6,638 | 7,080 | 7,965 | 8,850 | 9,735 | 10,62 | 11,06 |
Толщина, мм | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |||||
Масса, кг | 11,51 | 12,39 | 13,28 | 14,16 | 15,04 | 15,93 | 17,70 |
Аноды никелевые марок НПА 1 (Теоретическая масса 1 квадратного метра)
Толщина, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Масса, кг | 35,60 | 53,40 | 71,20 | 89,00 | 106,80 |
Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение
Катодные листы и полосы никеля всех марок должны быть сформированы в прочные пакеты по ГОСТ 21399-75 размером не более 1100 х 1100 мм или упакованы в специализированные контейнеры по ГОСТ 19417-74; пластины никеля упаковывают в специализированные контейнеры по ГОСТ 19417-74, стальные барабаны по ГОСТ 5040-78 или в плотные деревянные ящики по ГОСТ 16511-77 и ГОСТ 10.65-72; слитки никеля - в специализированные контейнеры по ГОСТ 19417-74; никель в гранулах - в специализированные контейнеры по ГОСТ 19417-74 или в деревянные бочки по ГОСТ 8777-80.
Масса упаковочного места не должна превышать: |